Thông tin TT tham khảo
| Loại hàng | Giá khuyến nghị tối thiểu cho C2/Khách hàng trực tiếp; đồng/kg (tham khảo) | Ngày |
| Urea Phú Mỹ (N: 46,3%) | 12.000 - 13.600 | 19/08/2026 |
| Đạm Phú Mỹ + Kebo | 14.700 - 14.800 | 19/08/2026 |
| DAP Phú Mỹ (Đen - Xuất xứ Nga, bao PM) | 26.000 - 27.000 | 19/08/2026 |
| DAP Phú Mỹ (18-46-0, Nhà máy sản xuất) | 25.600 - 26.300 | 19/08/2026 |
| Kali Phú Mỹ 61% (loại miểng) | 12.400 - 14.000 | 19/08/2026 |
| Kali Phú Mỹ 61% (loại bột) | 12.400 - 13.000 | 19/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 15-5-20+TE | 15.100 - 15.400 | 19/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE | 14.600 - 17.000 | 19/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE SOP | 18.600 - 19.000 | 19/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-7-16+TE | 15.100 - 15.400 | 19/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-7-17+TE | 15.100 - 15.400 | 19/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-8-8+TE | 12.500 - 12.800 | 19/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-16-8+13S+TE | 14.200 - 16.000 | 19/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-8-16+TE | 14.800 - 16.200 | 19/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-8-17+TE | 14.800 - 16.200 | 19/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-16-16+TE | 15.300 - 17.800 | 19/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 17-6-17+TE | 15.100 - 15.400 | 19/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 17-15-9+13S+TE | 14.200 - 16.000 | 19/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 17-7-17+TE | 14.800 - 16.200 | 19/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 17-17-8+13S+TE | 12.000 - 16.200 | 19/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 18-10-8+8S+TE | 14.150 - 14.450 | 19/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 20-5-5+TE | 13.000 | 19/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 20-5-6+13S+120B | 12.800 | 19/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 20-7-7+TE | 12.600 - 15.000 | 19/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE | 14.600 | 19/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 20-20-15+TE | 18.500 - 21.000 | 19/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 22-5-5+13S+120B | 12.450 - 12.750 | 19/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 27-6-6+TE (NK Nga) | 17.000 | 19/08/2026 |
| Phân bón Sinh học SumaGrow Inside | 525.000 | 19/08/2026 |
| Giống lúa OM18 | 15.600 | 19/08/2026 |
| Giống Lúa OM5451 | 15.600 | 19/08/2026 |
| Vôi Bột Cải tạo đất (CaO:55-65%) | 2.000 - 2.200 | 19/08/2026 |
| Phân hữu cơ Autus (85% OM) | 9.450 | 19/08/2026 |
| Hữu Cơ Phú Mỹ Organic (60%) | 7.500 | 19/08/2026 |
| Hữu Cơ Phú Mỹ Organic (70%) | 8.000 | 19/08/2026 |
| Hữu Cơ Phú Mỹ Organic (80%) | 7.500 | 19/08/2026 |
Bản tin PVFCCo SW
-
KỸ THUẬT SỬ DỤNG VÔI TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP25-08-2026 15:23

Trong sản xuất nông nghiệp, vôi là vật liệu quen thuộc mà hầu như vườn nào cũng từng dùng nhưng không phải ai cũng hiểu hết vai trò quan trọng của nó. Bà con mình cùng tìm hiểu nhé!
-
Chi đoàn Phú Mỹ Tây Nam Bộ tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 27/7 (28-07-2026 09:10)
-
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (22-07-2026 14:17)
-
Bộ sản phẩm Phú Mỹ chinh phục năng suất vụ Hè Thu – Thu Đông 2026 (16-07-2026 10:42)
Thông tin nhà nông
- Giải pháp canh tác trên đất mặn (28-02-2017 14:28)
- Giá lúa đông xuân tăng mạnh, nông dân có lãi (15-02-2017 08:30)
- Cần Thơ tăng nhanh diện tích lúa thu đông (02-08-2016 10:15)
- Tăng diện tích lúa thu đông (07-07-2016 08:52)
- Giá lúa tăng trở lại (01-07-2016 08:51)
- Đưa ra sản xuất bộ giống lúa chịu mặn (23-06-2016 08:58)
- Phân bón tăng giá (28-03-2014 14:01)
- Hai lúa xuất ngoại học làm lúa giống (28-03-2014 13:53)
- Trồng lúa theo quy luật 2 xanh 2 vàng (18-03-2014 13:37)
- Kỹ thuật trồng xoài (18-03-2014 13:33)
Lịch sử hình thành
-
Quá trình hình thành & phát triển công ty (10-02-2014 15:25)
Ngày 08/07/2004, Giám đốc Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã có quyết địnhsố 288/QĐ-TCHC về việc thành lập tổ thị trường Miền Tây Nam Bộ...










