Tìm kiếm

Thông tin TT tham khảo

Loại hàng Giá khuyến nghị tối thiểu cho C2/Khách hàng trực tiếp; đồng/kg
(tham khảo)
Ngày
Urea Phú Mỹ (N: 46,3%) 18.000- 18.500 08/05/2026
Đạm PM + Kebo 15.000 - 15.200 08/05/2026
DAP Phú Mỹ (Đen - Xuất xứ Nga, bao PM) 23.000 - 23.500 08/05/2026
DAP Phú Mỹ (18-46-0, Nhà máy sản xuất) 25.000 - 25.500 08/05/2026
Kali Phú Mỹ 61%  (loại miễng) 13.300- 13.500 08/05/2026
Kali Phú Mỹ 61%  (loại bột) 12.000 - 12.500 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 17-15-9+13S+TE 15.100-15.400 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 16-16-8+13S+TE 15.100-15.400 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 16-16-8+TE 15.000-15.300 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 19-9-19+TE 16.050-16.350 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 17-17-8+13S+TE 15.550-15.350 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 18-10-8+8S+TE 14.150-14.450 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 20-20-15+TE 19.750-20.050 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 16-16-16+TE 16.400-16.700 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE 16.150-16.450 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE SOP 18.600-19.000 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 16-8-16+TE 15.100-15.400 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 16-8-17+TE 15.100-15.400 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 16-7-17+TE 15.100-15.400 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 17-7-17+TE 15.100-15.400 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 15-5-20+TE 15.100-15.400 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 16-7-16+TE 15.100-15.400 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 15-8-17+TE 15.100-15.400 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 17-6-17+TE 15.100-15.400 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 15-5-20+TE SOP 19.550-19.950 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 16-6-19+TE 15.250-15.550 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 16-6-22+TE 15.750-16.000 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 20-7-7+TE 12.600-12.900 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 20-5-5+TE 12.200-12.500 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 16-8-8+TE 12.500-12.800 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE 14.700-15.000 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 20-5-6+TE 12.300-12.600 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 20-5-6+13S+120B 12.300-12.600 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 22-5-5+TE 12.450-12.750 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 22-5-5+13S+120B 12.450-12.750 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 18-6-18+TE 15.200-15.500 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 27-6-6+TE ( NK Nga) 0 08/05/2026
NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE (NK Nga) 0 08/05/2026
Phân bón Sinh học SumaGrow (1lít/1 chai) 525.000 08/05/2026
Giống lúa OM18 15.600 08/05/2026
Giống Lúa OM5451 15.600 08/05/2026
Vôi Bột Cải tạo đất (CaO:55-65%) - 30kg/Bao 2.200 08/05/2026
Phân hữu cơ Autus (85%OM) - 25kg/Bao 9.450 08/05/2026
Hữu Cơ Phú Mỹ Organic (60%) - 15kg/Bao 7.500 08/05/2026
Hữu Cơ Phú Mỹ Organic (70%) - 15kg/Bao 8.000 08/05/2026

Lịch sử hình thành

 

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 461468
Lượt xem: 1273592

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ

Địa chỉ: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Tân An, TP.Cần Thơ - Mã số thuế: 1800722461

Điện thoại: +84 292 3765079 - +84 292 3765080 - Fax: +84 292 3765078

Giấy chứng nhận giấy phép kinh doanh số 1800722461 cấp ngày 25/01/2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Thanh Tùng; Email: psw@pvfcco.com.vn

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 02/GP-TTĐT ngày 22 tháng 07 năm 2016