Thông tin TT tham khảo
| Loại hàng | Giá giao dịch tại kho trung chuyển; đồng/kg (tham khảo) |
Ngày |
| Urea Phú Mỹ (N: 46,3%) | 11.800 - 12.000 | 24/12/2025 |
| Đạm PM + Kebo | 12.800-13.000 | 24/12/2025 |
| DAP Phú Mỹ | 22.700-22.800 | 24/12/2025 |
| DAP Phú Mỹ (18-46-0) | 25.000-25.500 | 24/12/2025 |
| Kali Phú Mỹ 61% (loại miễng) | 11.800 - 12.000 | 24/12/2025 |
| Kali Phú Mỹ 61% (loại bột) | 10.200-10.300 | 24/12/2025 |
| NPK Phú Mỹ 15-5-20+TE | 13.950-14.200 | 24/12/2025 |
| NPK Phú Mỹ 20-5-5+TE | 11.250-12.000 | 24/12/2025 |
| NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE | 13.550-13.700 | 24/12/2025 |
| NPK Phú Mỹ 16-16-8+13S+TE | 13.900 - 14.200 | 24/12/2025 |
| NPK Phú Mỹ 17-15-9+13S+TE | 13.900 - 14.200 | 24/12/2025 |
| NPK Phú Mỹ 17-17-8+13S+TE | 14.000 - 14.100 | 24/12/2025 |
| NPK Phú Mỹ 16-8-16+TE | 14.000 - 14.200 | 24/12/2025 |
| NPK Phú Mỹ 16-8-17+TE | 14.000 - 14.200 | 24/12/2025 |
| NPK Phú Mỹ 17-7-17+TE | 14.000 - 14.200 | 24/12/2025 |
| NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE | 14.500 - 15.000 | 24/12/2025 |
| NPK Phú Mỹ 16-16-16+TE | 15.000 - 15.300 | 24/12/2025 |
| NPK Phú Mỹ 20-7-7+TE | 12.000 - 12.200 | 24/12/2025 |
| NPK Phú Mỹ 20-20-15+TE | 18.300 - 18.500 | 24/12/2025 |
| Phân hữu cơ Autus (85%OM) - 25kg/Bao | 8.500 - 8.600 | 24/12/2025 |
| Phân bón Sinh học SumaGrow (1lít/1 chai) | 460.000-500.000 | 24/12/2025 |
| Hữu Cơ Phú Mỹ Organic (60%) - 15kg/Bao | 7.000-7.500 | 24/12/2025 |
| Hữu Cơ Phú Mỹ Organic (70%) - 15kg/Bao | 7.500-8.000 | 24/12/2025 |
| Vôi Bột Cải tạo đất (CaO:55-65%) - 30kg/Bao | 1.500-2.000 | 24/12/2025 |
| Giống lúa OM18 | 16.800-17.000 | 24/12/2025 |
| Giống Lúa OM5451 | 16.800-17.000 | 24/12/2025 |
Bản tin PVFCCo SW
-
Ngày hội "Thanh niên Cần Thơ hành động vì thành phố thân yêu"29-12-2025 15:09

Ngày 28-12, tại Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng (phường Phước Thới), Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Lễ phát động Ngày hội "Thanh niên Cần Thơ hành động vì thành phố thân yêu", chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
-
PHÚ MỸ TÂY NAM BỘ HOÀN THÀNH TỐT VÀ VƯỢT KẾ HOẠCH NHIỀU CHỈ TIÊU DO TỔNG CÔNG TY/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG GIAO (24-12-2025 09:12)
-
Tuân thủ giá bán và chính sách bán hàng của sản phẩm ure Đạm Phú Mỹ (22-12-2025 16:12)
-
PSW đào tạo nội bộ với chuyên đề “Xu hướng phát triển cây ăn trái vùng ĐBSCL” (17-12-2025 10:38)
Thông tin nhà nông
- Giải pháp canh tác trên đất mặn (28-02-2017 14:28)
- Giá lúa đông xuân tăng mạnh, nông dân có lãi (15-02-2017 08:30)
- Cần Thơ tăng nhanh diện tích lúa thu đông (02-08-2016 10:15)
- Tăng diện tích lúa thu đông (07-07-2016 08:52)
- Giá lúa tăng trở lại (01-07-2016 08:51)
- Đưa ra sản xuất bộ giống lúa chịu mặn (23-06-2016 08:58)
- Phân bón tăng giá (28-03-2014 14:01)
- Hai lúa xuất ngoại học làm lúa giống (28-03-2014 13:53)
- Trồng lúa theo quy luật 2 xanh 2 vàng (18-03-2014 13:37)
- Kỹ thuật trồng xoài (18-03-2014 13:33)
Lịch sử hình thành
-
Quá trình hình thành & phát triển công ty (10-02-2014 15:25)
Ngày 08/07/2004, Giám đốc Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã có quyết địnhsố 288/QĐ-TCHC về việc thành lập tổ thị trường Miền Tây Nam Bộ...









